El miércoles a primera hora argentina se juega la séptima edición de la Suruga Bank entre Kashiwa Reysol y Lanús. Para conocer cómo llega el rival de turno, último campeón de la Copa J-League japonesa, Fortaleza Granate preparó un informe especial con todas las estadísticas del equipo de Nelsinho en 2014: los 25 partidos que jugó entre Liga y copas, qué posición ocupa en la tabla, los números de cada jugador del plantel y cuáles fueron las formaciones más utilizadas.
Tabla de posiciones
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos |
1 | Sagan Tosu | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 |
2 | Urawa Red Diamonds | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 |
3 | Kawasaki Frontale | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 |
4 | Kashima Antlers | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 |
5 | FC Tokyo | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 |
6 | Gamba Osaka | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
8 | Kashiwa Reysol | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
Resultados en 2014
Fecha | Equipo | Condición | Resultado | Torneo |
01/03 | Vissel Kobe | Local | 1-1 | Liga |
08/03 | Tokyo FC | Visitante | 1-1 | Liga |
13/03 | Nagoya Granpus | Local | 0-1 | Liga |
19/03 | Urawa Red Diamonds | Local | 2-1 | Copa |
23/03 | Tokushima Vortis | Visitante | 2-0 | Liga |
29/03 | Omiya Ardilla | Local | 2-2 | Liga |
02/04 | Ventforet Kofu | Visitante | 1-1 | Copa |
06/04 | Cerezo Osaka | Local | 2-1 | Liga |
11/04 | Kawasaki Frontale | Visitante | 1-1 | Liga |
16/04 | Omiya Ardilla | Visitante | 1-1 | Copa |
19/04 | Yokohama F. Marinos | Local | 0-0 | Liga |
26/04 | Urawa Red Diamonds | Local | 3-2 | Liga |
29/04 | Gamba Osaka | Visitante | 2-1 | Liga |
03/05 | Kashima Antlers | Local | 1-0 | Liga |
06/05 | Sagan Tosu | Visitante | 0-1 | Liga |
10/05 | Albirex Niigata | Local | 1-0 | Liga |
17/05 | Ventforet Kofu | Visitante | 0-3 | Liga |
21/05 | Albirex Niigata | Local | 3-0 | Copa |
28/05 | Nagoya Granpus | Visitante | 0-1 | Copa |
01/06 | Tokushima Vortis | Local | 4-1 | Copa |
12/07 | Fagiano Okayama | Local | 4-0 | Copa |
19/07 | Vegalta Sendai | Local | 0-0 | Liga |
23/07 | Hiroshima Sanfrecce | Visitante | 2-5 | Liga |
27/07 | Shimizu S-Pulse | Visitante | 0-3 | Liga |
02/08 | Kawasaki Frontale | Local | 4-1 | Liga |
Plantel utilizado en esta temporada
ARQUEROS
Nombre | Partidos | Titular | Goles | Edad | Altura | Peso | Pierna hábil |
21-Sugeno | 18 | 18 | -23 | 30 | 1,79 | 75 | Derecha |
1-Kirihata | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,85 | 77 | Derecha |
DEFENSORES (CENTRALES)
Nombre | Partidos | Titular | Goles | Edad | Altura | Peso | Pierna hábil |
3-Kondo | 14 | 14 | 0 | 30 | 1,81 | 77 | Derecha |
4-Suzuki | 18 | 18 | 1 | 24 | 1,81 | 78 | Derecha |
5-Masushima | 6 | 6 | 0 | 29 | 1,80 | 74 | Derecha |
23-Watanabe | 14 | 13 | 0 | 27 | 1,86 | 80 | Derecha |
2-Fugita | 1 | 1 | 1 | 28 | 1,76 | 75 | Derecha |
DEFENSORES (LATERALES)
Nombre | Partidos | Titular | Goles | Edad | Altura | Peso | Pierna hábil |
13-Takayama | 18 | 15 | 2 | 26 | 1,74 | 67 | Derecha |
27-Chang-Soo Kim | 9 | 5 | 0 | 28 | 1,79 | 74 | Derecha |
22-Hashimoto | 16 | 16 | 3 | 27 | 1,81 | 72 | Izquierda |
33-Wako | 2 | 0 | 0 | 24 | 1,71 | 65 | Izquierda |
VOLANTES
Nombre | Partidos | Titular | Goles | Edad | Altura | Peso | Pierna hábil |
7-Otani | 15 | 15 | 0 | 29 | 1,74 | 67 | Derecha |
8-Hook-Young Han | 9 | 9 | 0 | 24 | 1,83 | 74 | Derecha |
14-Kano | 13 | 3 | 1 | 28 | 1,77 | 76 | Derecha |
17-Akino | 3 | 2 | 0 | 19 | 1,76 | 65 | Izquierda |
20-Barada | 14 | 9 | 1 | 23 | 1,73 | 64 | Derecha |
25-Kobayashi | 3 | 2 | 0 | 19 | 1,72 | 60 | Derecha |
28-Kurizawa | 5 | 2 | 0 | 31 | 1,70 | 64 | Derecha |
DELANTEROS
Nombre | Partidos | Titular | Goles | Edad | Altura | Peso | Pierna hábil |
9-Kudo | 18 | 18 | 4 | 24 | 1,77 | 74 | Derecha |
26-Ota | 7 | 4 | 0 | 25 | 1,76 | 71 | Derecha |
11-Leandro | 13 | 13 | 4 | 29 | 1,76 | 70 | Derecha |
19-Kimura | 4 | 0 | 0 | 20 | 1,75 | 67 | Derecha |
CUERPO TÉCNICO
Nombre | Edad | Función |
Nélson Baptista (Nelsinho) | 64 | Entrenador |
Masami Ihara | 46 | Asistente técnico |
Takanori Nunobe | 40 | Asistente técnico |
Alex | 41 | Entrenador de arqueros |
Pimentel | 41 | Preparador físico |
Formación más utilizada (3-4-2-1)
Sugeno; Suzuki, Kondo, Watanabe; Takayama o Kim, Barada, Otani, Hashimoto; Kano, Kudo; Leandro.
Formación alternativa (4-4-2)
Sugeno; Takayama o Kim, Suzuki, Watanabe, Hashimoto; Barada, Han, Otani, Kano; Kudo y Leandro.